Cycology Größenleitfäden
BITTE BEACHTEN SIE: Da es keine "Standardgröße" für Kleidungsstücke gibt, empfehlen wir Ihnen, ein flexibles Maßband zu verwenden, um die richtige Größe zu ermitteln und Ihre Maße zu überprüfen.
Performance Fit Radtrikots & Jacken für Frauen
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Hüften | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüften | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Herren Performance Fit Radsporttrikots
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 34-37 | 37-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 |
Taille | NA | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Hüften | NA | 34-36 | 36-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Taille | NA | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Hüften | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Langärmeliges Damen-Radtrikot
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Taille | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Hüften | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Taille | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüften | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Langärmelige Radtrikots für Männer
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 |
Taille | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Hüften | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hüften | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Herren-Radtrikots mit entspannter Passform
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Taille | NA | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
Hüften | NA | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 |
Taille | NA | 73-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Hüften | NA | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 |
Herren Race Fit Radsport Trikots
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 32-34 | 34-38 | 38-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 |
Taille | 30-32 | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hüften | 31-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-124 |
Taille | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hüften | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Herren-Radjacken
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Taille | NA | 30-32 |
32-34
|
34-36
|
36-38
|
38-40 |
Hüften | NA | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Taille | NA | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hüften | NA | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Radfahren für Frauen Gillet
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Taille | 26-28 | 28-30 |
30-32
|
32-34
|
34-36
|
36-38 |
Hüften | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Taille | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hüften | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Herren Radfahren Gillet
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 33-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
Taille | NA | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hüften | NA | 32-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Taille | NA | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Hüften | NA | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 |
Damen-Radler-Shorts
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Hüften | 34-36 | 36-38 |
38-40
|
40-42
|
42-44
|
44-46 |
Innenseite Bein | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.5 | 28.75 | 28.75 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hüften | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Innenseite Bein | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
Herren-Radler-Shorts
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Hüften | NA | 34-36 |
36-39
|
39-42
|
42-44
|
44-46 |
Innenseite Bein | NA | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hüften | NA | 85-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 |
Innenseite Bein | NA | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 84 |
Frauen-T-ShirtsTechnische T-Shirts & MTB-Trikots
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | NA | 26-28 |
28-30
|
30-32
|
32-34
|
34-36 |
Hüften | NA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Hüften | NA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Herren-T-Shirts, technische T-Shirts & MTB-Trikots
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 |
Taille | NA | 31-33 |
33-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hüften | NA | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Taille | NA | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Hüften | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Damen-Radunterwäsche
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | NA | 26-28 |
28-30
|
30-32
|
32-34
|
34-36 |
Hüften | NA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Hüften | NA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Radsport-Basisbekleidung für Männer
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Taille | NA | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hüften | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hüften | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Handschuhe
INCHES | XS | S | M | L |
1. Umfang der Handfläche über dem Daumen | 6.75 - 7.5 | 7.5 - 8.25 | 8.25 - 9 | 9 - 10 |
2. Länge - Mittelfinger bis Handgelenk | 5.1 | 5.3 |
5.5
|
5.7
|
CM | XS | S | M | L |
1. Umfang der Handfläche über dem Daumen | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
2. Länge - Mittelfinger bis Handgelenk | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Unterwäsche für Männer
INCHES | SM | MD | LG | XL |
Taille | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
CM | SM | MD | LG | XL |
Taille | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
Polohemden für Männer
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
Taille | NA | 31-34 |
34-37
|
37-40
|
40-44
|
44-47 |
Hüften | NA | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustkorb | NA | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |
Taille | NA | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Hüften | NA | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |